Tarifas Y Documentación

Tarifas 2024

GradoAnualMatriculaPensión mensual
$ 4.300.000$ 430.000$ 387.000
4.286.780$ 428.678$ 385.810
$ 3.536.556$ 353.656$ 318.290
$ 3.383.519$ 338.352$ 304.517
$ 3.167.589$ 316.758$ 285.083
6° - 7° - 8° - 9° - 10° $ 3.050.878$ 305.080$ 274.579
11°$ 3.033.159$ 303.316$ 272.984

Derechos Académicos (Costo Anual)

NombreValor
Carnet (Anual)$ 14.000
Agenda Escolar y Manual de Convivencia (Anual)$ 50.000
Seguro Estudiantil (Voluntario)$ 20.000
TOTAL:$ 84.000

Documentos Requeridos

Descargar documento de Tarifas y documentación requerida