Tarifas Y Documentación
Tarifas 2024
Grado | Anual | Matricula | Pensión mensual |
---|---|---|---|
1° | $ 4.300.000 | $ 430.000 | $ 387.000 |
2° | 4.286.780 | $ 428.678 | $ 385.810 |
3° | $ 3.536.556 | $ 353.656 | $ 318.290 |
4° | $ 3.383.519 | $ 338.352 | $ 304.517 |
5° | $ 3.167.589 | $ 316.758 | $ 285.083 |
6° - 7° - 8° - 9° - 10° | $ 3.050.878 | $ 305.080 | $ 274.579 |
11° | $ 3.033.159 | $ 303.316 | $ 272.984 |
Derechos Académicos (Costo Anual)
Nombre | Valor |
---|---|
Carnet (Anual) | $ 14.000 |
Agenda Escolar y Manual de Convivencia (Anual) | $ 50.000 |
Seguro Estudiantil (Voluntario) | $ 20.000 |
TOTAL: | $ 84.000 |
Documentos Requeridos
- 3 Fotografías 3*4
- Registro Civil (Nit)
- Fotocopia Carnet de Salud
- Fotocopia D.I Estudiante
- Certificado Médico
- Examen Audiometría (Primaria)
- Examen Optometría (Primaria)
- Fotocopia Doc. Identidad
- Fotocopia Doc. Acudiente
- Constancia Retiro SIMAT
- Constancia Comportamental del Col. Anterior
- Paz y Salvo del Colegio Anterior