Tarifas Y Documentación
Tarifas 2025
Grado | Anual | Matricula | Pensión mensual |
---|---|---|---|
1° | $ 4.700.000 | $ 470.000 | $ 423.000 |
2° | $ 4.622.500 | $ 462.250 | $ 416.025 |
3° | $ 4.608.288 | $ 460.828 | $ 414.745 |
4° | $ 3.801.797 | $ 380.179 | $ 327.355 |
5° | $ 3.637.282 | $ 363.728 | $ 327.355 |
6° | $ 3.405.158 | $ 340.515 | $ 306.464 |
7° a 11° | $ 3.279.693 | $ 327.969 | $ 295.172 |
Derechos Académicos (Costo Anual)
Nombre | Valor |
---|---|
Carnet (Anual) | $ 15.000 |
Agenda Escolar y Manual de Convivencia (Anual) | $ 54.000 |
Seguro Estudiantil (Voluntario) | $ 22.000 |
TOTAL: | $ 91.000 |
Documentos Requeridos
- 3 Fotografías 3*4
- Registro Civil (Nit)
- Fotocopia Carnet de Salud
- Fotocopia D.I Estudiante
- Certificado Médico
- Examen Audiometría (Primaria)
- Examen Optometría (Primaria)
- Fotocopia Doc. Identidad
- Fotocopia Doc. Acudiente
- Constancia Retiro SIMAT
- Constancia Comportamental del Col. Anterior
- Paz y Salvo del Colegio Anterior