Tarifas Y Documentación
Tarifas 2022
Grado | Anual | Matricula | Derechos académicos | Pensión mensual |
---|---|---|---|---|
1° | $ 2.815.670 | $ 281.567 | $ 395.000 | $ 253.410 |
2° | $ 2.693.828 | $ 269.383 | $ 395.000 | $ 242.445 |
3° | $ 2.521.912 | $ 252.191 | $ 395.000 | $ 226.972 |
4° - 5° - 6° -7° - 8° | $ 2.428.991 | $ 242.899 | $ 395.000 | $ 218.609 |
9° | $ 2.414.884 | $ 241.488 | $ 395.000 | $ 217.340 |
10° - 11° | $ 2.417.228 | $ 241.723 | $ 395.000 | $ 217.551 |
Derechos Académicos (Costo Anual)
Nombre | Valor |
---|---|
Carnet (Anual) | $ 10.000 |
Agenda Escolar y Manual de Convivencia (Anual) | $ 35.000 |
Bibliobanco – Guías Educativas (Anual) | $ 333.000 |
Seguro Estudiantil (Voluntario) | $ 17.000 |
TOTAL: | $ 395.000 |
Documentos Requeridos
- 3 Fotografías 3*4
- Registro Civil (Nit)
- Fotocopia Carnet de Salud
- Fotocopia D.I Estudiante
- Certificado Médico
- Examen Audiometría (Primaria)
- Examen Optometría (Primaria)
- Fotocopia Doc. Identidad
- Fotocopia Doc. Acudiente
- Constancia Retiro SIMAT
- Constancia Comportamental del Col. Anterior
- Paz y Salvo del Colegio Anterior